Шановні клієнти!
Процентні ставки, які застосовуються при пролонгації договорів банківських вкладів на новий термін, а також при встановленні чергової процентної ставки на наступний період, визначений договором, починаючи з 17.02.2025:
Назва вкладу | Валюта | Сума вкладу | 31 - 6570 днів | ||
---|---|---|---|---|---|
Накопичувальний строковий, Прибутковий строковий, Захисник України
|
гривня | до 49 999,99 | 0,01% | ||
долари США | до 1 999,99 | ||||
євро | до 1 999,99 | ||||
швейцарські франки | від 100 | ||||
Назва вкладу | Валюта | Сума вкладу | 31 - 92 дні | ||
Накопичувальний строковий, Захисник України |
гривня | від 25 000 | 0.01% | ||
долари США | від 1000 | ||||
євро | від 1000 | ||||
Назва вкладу | Валюта | Сума вкладу | 46 - 6570 днів | ||
Класичний строковий | гривня | від 50 000 | процентні ставки за посиланням | ||
долари США | від 2 000 | ||||
євро | від 2 000 | ||||
Назва вкладу | Валюта | Сума вкладу | 46 - 6570 днів | ||
Прибутковий +, Прибутковий, Накопичувальний, Прибутковий переказ, Пенсійний, Ощадний, Преміум, Класичний, Зручний |
гривня | від 0,01 | 0,01% | ||
долар США | від 0,01 | ||||
євро | від 0,01 | ||||
швейцарські франки | від 0,01 | ||||
Назва вкладу | Валюта | Сума вкладу | 46 - 6570 днів | ||
Майбутнє України |
гривня | від 2 000 | 6,00% | ||
долар США | від 500 | 0,60% | |||
євро | від 500 | 0,50% |