Шановні клієнти!
Процентні ставки, які застосовуються при пролонгації договорів банківських вкладів на новий термін, а також при встановленні чергової процентної ставки на наступний період, визначений договором, починаючи з 07.10.2024:
Назва вкладу | Валюта | Сума вкладу |
46 - 6570 днів
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Класичний строковий |
гривня | до 49 999,99 | 0,01% |
|||
долари США | до 1 999,99 | |||||
євро | до 1 999,99 | |||||
швейцарські франки | від 100 | |||||
Назва вкладу | Валюта | Сума вкладу | 46 - 6570 днів | |||
Накопичувальний строковий, Прибутковий строковий, Класичний
|
гривня | до 24 999,99 | 0,01% | |||
долари США | до 999,99 | |||||
євро | до 999,99 | |||||
швейцарські франки | від 100 | |||||
Назва вкладу | Валюта | Сума вкладу | 31 - 92 дні | |||
Накопичувальний строковий, Захисник України |
гривня | від 25 000 | 0.01% | |||
долари США | від 1000 | 0.01% | ||||
євро | від 1000 | 0.01% | ||||
Назва вкладу | Валюта | Сума вкладу | 46 - 6570 днів | |||
Класичний строковий* | гривня | від 50 000 | процентні ставки за посиланням | |||
долари США | від 2 000 | |||||
євро | від 2 000 | |||||
Назва вкладу | Валюта | Сума вкладу | 31 - 92 дні | 93 - 183 дні | 184 - 367 днів | 368 - 3650 днів |
Класичний | гривня | від 25 000 | 0.01% | 5.50% | 5.75% | 6.00% |
від 1 000 000 | 0.01% | 5.65% | 5.90% | 6.15% | ||
долари США | від 1 000 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | |
євро | від 1 000 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | |
Назва вкладу | Валюта | Сума вкладу | 46 - 6570 днів | |||
Прибутковий +, Прибутковий, Накопичувальний, Прибутковий переказ, Пенсійний, Ощадний та Преміум |
гривня | від 500 | 0,01% | |||
долар США | від 100 | |||||
євро | від 100 | |||||
швейцарські франки | від 100 | |||||
Назва вкладу | Валюта | Сума вкладу | 31 - 92 дні | 93 - 183 дні | 184 - 367 днів | 368 - 3650 днів |
Зручний |
гривня | від 5 | - | - | 5.75% | 6.00% |
долар США | від 20 | 0,01% | ||||
євро | від 20 | |||||
Назва вкладу | Валюта | Сума вкладу | 46 - 6570 днів | |||
Майбутнє України |
гривня | від 2 000 | 6,00% | |||
долар США | від 500 | 0,60% | ||||
євро | від 500 | 0,50% | ||||
Назва вкладу | Валюта | Сума вкладу | 46 - 6570 днів | |||
Зарплатний |
процентні ставки застосовуються на рівні процентних ставок за вкладом «Зручний» |