АТ «Укрексімбанк» як первинний дилер Міністерства фінансів України пропонує придбати облігації внутрішньої державної позики «Військові облігації». Кошти від продажу військових облігацій спрямовуються до державного бюджету на забезпечення Збройних Сил України та фінансові потреби Держави в умовах воєнного стану.
ISIN код військових облігацій |
Валюта |
Дата погашення |
---|---|---|
UA4000229470 | UAH | 20.11.2024 |
UA4000227656 | UAH | 15.01.2025 |
UA4000230213 | UAH | 12.03.2025 |
UA4000231187 | UAH | 04.06.2025 |
UA4000228449 | UAH | 18.06.2025 |
UA4000228910 | UAH | 23.07.2025 |
UA40002312K7 | UAH | 10.09.2025 |
UA4000232599 | UAH | 01.10.2025 |
UA4000229264 | UAH | 15.10.2025 |
UA4000232888 | UAH | 20.05.2026 |
UA4000231559 | UAH | 10.06.2026 |
UA4000232904 | UAH | 12.05.2027 |
UA4000229272 | USD | 14.11.2024 |
UA4000229736 | USD | 30.01.2025 |
UA4000230106 | USD | 20.03.2025 |
UA4000230452 | USD | 24.04.2025 |
UA4000231633 | USD | 31.07.2025 |
UA4000231864 | USD | 21.08.2025 |
UA4000232623 | USD | 25.09.2025 |
UA4000232821 | USD | 09.10.2025 |
UA4000230023 | EUR | 13.03.2025 |
UA4000230817 | EUR | 15.05.2025 |
UA4000232730 | EUR | 04.09.2025 |
АТ «Укрексімбанк» не застосовує Тарифи комісійної винагороди за надання клієнтам депозитарних послуг та послуг, пов’язаних із брокерським обслуговуванням клієнтів щодо операцій з облігаціями внутрішньої державної позики України «Військові облігації» що розміщені та/або будуть розміщуватися Міністерством фінансів України, інформація про які оприлюднюється на офіційному вебсайті Міністерства фінансів України
Під час здійснення фінансової операції Банк забезпечує вжиття всіх заходів належної перевірки у відповідності до чинного законодавства України
Для придбання військових облігацій як фізична особа залиште попередню Заявку.
Телефони цілодобової підтримки: