Cума переказу (USD) | Комісія (USD**) |
---|---|
0.00-50.00 | 13.00 |
50.01-100.00 | 15.00 |
100.01-200.00 | 22.00 |
200.01-300.00 | 29.00 |
300.01-400.00 | 34.00 |
400.01-500.00 | 40.00 |
500.01-750.00 | 45.00 |
750.01 та більше | 50.00 |
* Азербайджан, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Молдова, Таджикистан, Туркменістан, Узбекистан.
** Комісія утримується в національній валюті України за курсом НБУ на день здійснення операції.
Сума переказу (USD) | Комісія (USD**) | |
---|---|---|
При виплаті переказу в USD | При виплаті переказу в іншій валюті | |
0.01-200.00 | 3.00 | 1.50 |
200.01 та більше | 1.5% від суми переказу | 0.75% від суми переказу |
* Азербайджан, Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Молдова, Таджикистан, Туркменістан, Узбекистан.
** Комісія утримується в національній валюті України за курсом НБУ на день здійснення операції.
Cума переказу (USD) | Комісія (USD*) |
---|---|
0.01-100.00 | 15.00 |
100.01-300.00 | 20.00 |
300.01-500.00 | 25.00 |
500.01-800.00 | 30.00 |
800.01-1000.00 | 35.00 |
1000.01 та більше | 50.00 |
* Комісія утримується в національній валюті України за курсом НБУ на день здійснення операції.
Cума переказу (USD) | Комісія (USD*) |
---|---|
0.01-100.00 | 3.00 |
100.01-400.00 | 6.00 |
400.01-600.00 | 9.00 |
600.01 та більше | 1.5% від суми переказу |
* Комісія утримується в національній валюті України за курсом НБУ на день здійснення операції.
Сума переказу (USD) | Комісія (USD*) | |
---|---|---|
При виплаті переказу в USD | При виплаті переказу в ILS | |
0.01-250.00 | 5.00 | 2.50 |
250.01 та більше | 2.0% від суми переказу | 1.0% від суми переказу |
* Комісія утримується в національній валюті України за курсом НБУ на день здійснення операції.
Cума переказу (USD) | Комісія (USD*) |
---|---|
0.01-100.00 | 3.00 |
100.01-400.00 | 6.00 |
400.01-600.00 | 9.00 |
600.01 та більше | 1.5% від суми переказу |
* Комісія утримується в національній валюті України за курсом НБУ на день здійснення операції.
Cума переказу (EUR) | Комісія (EUR**) |
---|---|
0.00-50.00 | 13.00 |
50.01-100.00 | 15.00 |
100.01-200.00 | 22.00 |
200.01-300.00 | 29.00 |
300.01-400.00 | 34.00 |
400.01-500.00 | 40.00 |
500.01-750.00 | 45.00 |
750.01-1000.00 | 50.00 |
1000.01-1500.00 | 76.00 |
1500.01-1750.00 | 81.00 |
1750.01-2000.00 | 91.00 |
2000.01-2500.00 | 111.00 |
2500.01-3000.00 | 121.00 |
У кожному інтервалі 500 EUR понад 3000.00 EUR додатково утримується комісія 20 EUR.
* Австрія, Бельгія, Кіпр, Естонія, Фінляндія, Франція, Германія, Ірландія, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Республіка Словакія, Словенія, Італія, Іспанія, Португалія, Греція, Латвія.
** Комісія утримується в національній валюті України за курсом НБУ на день здійснення операції.