Тарифи MoneyGram

Тарифи на відправлення переказів з України (EUR)

  • До країн СНД (Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Молдова, Таджикистан, Узбекистан, Росія), Грузії, Ізраїлю та країн Балтії (Литва, Латвія, Естонія):
Cума переказу (EUR) Комісійний збір (EUR**)
0,01 – 200,00 2,00
200,01 – 7000,00 1,0% від суми переказу
  • До країн далекого зарубіжжя (крім країн СНД (Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Молдова, Таджикистан, Узбекистан, Росія), Грузії, Туреччини, Ізраїлю, Гонконгу, та країн Балтії (Литва, Латвія, Естонія):
Cума переказу (EUR) Комісійний збір (EUR**)
0,01 – 50,00 7,00
50,01 – 100,00 9,00
100,01 – 200,00 13,00
200,01 – 300,00 18,00
300,01 – 400,00 24,00
400,01 – 500,00 29,00
500,01 – 700,00 32,00
700,01 – 1000,00 39,00
1000,01 – 1500,00 53,00
1500,01 – 1750,00 66,00
1750,01 – 2000,00 76,00
2000,01 – 2500,00 89,00
2500,01 – 3000,00 99,00
3000,01 – 3500,00 120,00
3500,01 – 4000,00 140,00
4000,01 – 4500,00 160,00
4500,01 – 5000,00 180,00
5000,01 – 5500,00 195,00
5500,01 – 6000,00 215,00
6000,01 – 6500,00 235,00
6500,01 – 7000,00 255,00

 

Відправлення переказів до Туреччини:

Сума переказу (EUR) Комісійний збір (EUR**)
0,01 – 200,00 9,00
200,01 – 300,00 12,00
300,01 – 700,00 17,00
700,01 – 7000,00 28,00

 

Відправлення переказів до Гонконгу:

Сума переказу (EUR) Комісійний збір (EUR**)
0,01 – 1000,00 1,00
1000,01 – 7000,00 0,1% від суми переказу

 

Відправлення переказів до Нігерії:

Сума переказу (EUR) Комісійний збір (EUR**)
0,01 – 50,00 9,00
50,01 – 100,00 12,00
100,01 – 200,00 17,00
200,01 – 300,00 23,00
300,01 – 400,00 31,00
400,01 – 500,00 38,00
500,01 – 700,00 42,00
700,01 – 1000,00 51,00
1000,01 – 1500,00 69,00
1500,01 – 1750,00 86,00
1750,01 – 2000,00 99,00
2000,01 – 2500,00 116,00
2500,01 – 3000,00 129,00
3000,01 – 3500,00 156,00
3500,01 – 4000,00 182,00
4000,01 – 4500,00 208,00
4500,01 – 5000,00 234,00
5000,01 – 5500,00 254,00
5500,01 – 6000,00 280,00
6000,01 – 6500,00 306,00
6500,01 – 7000,00 332,00

 

Відправлення переказів до Китаю та ОАЕ:

Сума переказу (EUR) Комісійний збір (EUR**)
0,01 – 100,00 3,00
100,01 – 500,00 5,00
500,01 – 700,00 8,00
від 700,01 1,3% від суми переказу

 

Відправлення переказів до Польщі:

Сума переказу (EUR) Комісійний збір (EUR**)
0,01 – 200,00 3,00
200,01 – 3000,00 1,5% від суми переказу
3000,01 – 7000,00 48,00

 

Тарифи на відправлення переказів з України (USD)

  • До країн СНД (Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Молдова, Таджикистан, Узбекистан, Росія), Грузії, Ізраїлю та країн Балтії (Литва, Латвія, Естонія):
Сума переказу (USD) Комісійний збір (USD**)
0,01 – 200,00 2,0
200,01 – 10 000,00 1,0% від суми переказу
  • До країн далекого зарубіжжя (крім країн СНД (Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Молдова, Таджикистан, Узбекистан, Росія), Грузії, Туреччини, Ізраїлю, та країн Балтії (Литва, Латвія, Естонія):
Сума переказу (USD) Комісійний збір (USD**)
0,01 – 50,00 9,00
50,01 – 100,00 11,00
100,01 – 200,00 18,00
200,01 – 300,00 23,00
300,01 – 400,00 29,00
400,01 – 500,00 35,00
500,01 – 700,00 39,00
700,01 – 10000,00 45,00

 

Відправлення переказів до Туреччини:

Сума переказу (USD) Комісійний збір (USD**)
0,01 – 200,00 10,00
200,01 – 300,00 13,00
300,01 – 700,00 18,00
700,01 – 10 000,00 30,00

 

Відправлення переказів до Гонконгу:

Сума переказу (USD) Комісійний збір (USD**)
0,01 – 1000,00 1,00
1000,01 – 10 000,00 0,1% від суми переказу

 

Відправлення переказів до Нігерії:

Сума переказу (USD) Комісійний збір (USD**)
0,01 – 50,00 12,00
50,01 – 100,00 14,00
100,01 – 200,00 23,00
200,01 – 300,00 30,00
300,01 – 400,00 38,00
400,01 – 500,00 46,00
500,01 – 700,00 51,00
700,01 – 1000,00 59,00
1000,01 – 1500,00 85,00
1500,01 – 1750,00 94,00
1750,01 – 2000,00 103,00
2000,01 – 2500,00 124,00
2500,01 – 3000,00 129,00
3000,01 – 3500,00 156,00
3500,01 – 4000,00 182,00
4000,01 – 4500,00 182,00
4500,01 – 5000,00 234,00
5000,01 – 5500,00 254,00
5500,01 – 6000,00 280,00
6000,01 – 6500,00 280,00
6500,01 – 7000,00 332,00
7000,01 – 7500,00 358,00
7500,01 – 8000,00 358,00
8000,01 – 8500,00 403,00
8500,01 – 9000,00 429,00
9000,01 – 10000,00 455,00

 

Відправлення переказів до Китаю та ОАЕ:

Сума переказу (USD) Комісійний збір (USD**)
0,01 – 100,00 3,00
100,01 – 500,00 5,00
500,01 – 700,00 8,00
1000,01 – 10 000,00 1,3% від суми переказу

 

Відправлення переказів до Польщі:

Сума переказу (USD) Комісійний збір (USD**)
0,01 – 200,00 3,00
200,01 – 3000,00 1,5% від суми переказу
3000,01 – 10 000,00 48,00

 


** комісія утримується в національній валюті України за курсом НБУ на день здійснення операції